Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 46 |
Počet návštěv webu | 89 |
---|---|
Zobrazení stránek | 140 |
Poslední přístup | 5. 2. 2023 18:22:49 |
Zobrazené období: 29.01.2023 - 05.02.2023
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 1 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 1 | ![]() |
6 | 2 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
8 | 6 | ![]() |
9 | 11 | ![]() |
10 | 17 | ![]() |
11 | 25 | ![]() |
12 | 3 | ![]() |
13 | 7 | ![]() |
14 | 18 | ![]() |
15 | 8 | ![]() |
16 | 4 | ![]() |
17 | 5 | ![]() |
18 | 6 | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
20 | 11 | ![]() |
21 | 4 | ![]() |
22 | 2 | ![]() |
23 | 3 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 22 | ![]() |
Úterý | 13 | ![]() |
Středa | 25 | ![]() |
Čtvrtek | 38 | ![]() |
Pátek | 24 | ![]() |
Sobota | 6 | ![]() |
Neděle | 12 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 140 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 140 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 136 | ![]() |
1024x768 | 4 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 129 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 11 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 108 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 30 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 1 | ![]() |
sk (Slovensko) | 1 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 60 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 140 | ![]() |
Ostatní | 140 | ![]() |