Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 163 |
| Počet návštěv webu | 186 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 290 |
| Poslední přístup | 26. 4. 2026 14:40:18 |
Zobrazené období: 19.04.2026 - 26.04.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 15 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 10 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 6 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 37 | |
| Úterý | 58 | |
| Středa | 43 | |
| Čtvrtek | 45 | |
| Pátek | 45 | |
| Sobota | 28 | |
| Neděle | 34 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 290 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 290 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 251 | |
| 1280x800 | 10 | |
| 800x600 | 9 | |
| 1920x1200 | 8 | |
| 1440x900 | 7 | |
| 1366x768 | 4 | |
| 1024x768 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 158 | |
| 32 bitů (True Color) | 127 | |
| Jiná, nezjištěno | 4 | |
| 16 bitů (High Color) | 1 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 228 | |
| ?? (Nezjištěno) | 43 | |
| com (obchodní společnosti) | 15 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 3 | |
| hu (Maďarsko) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 53 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 290 | |
| Ostatní | 290 |






