Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 51 |
Počet návštěv webu | 61 |
---|---|
Zobrazení stránek | 120 |
Poslední přístup | 11. 7. 2025 09:55:51 |
Zobrazené období: 04.07.2025 - 11.07.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 0 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
7 | 4 | ![]() |
8 | 9 | ![]() |
9 | 9 | ![]() |
10 | 13 | ![]() |
11 | 6 | ![]() |
12 | 5 | ![]() |
13 | 7 | ![]() |
14 | 3 | ![]() |
15 | 17 | ![]() |
16 | 6 | ![]() |
17 | 6 | ![]() |
18 | 5 | ![]() |
19 | 5 | ![]() |
20 | 1 | ![]() |
21 | 11 | ![]() |
22 | 2 | ![]() |
23 | 5 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 19 | ![]() |
Úterý | 17 | ![]() |
Středa | 14 | ![]() |
Čtvrtek | 15 | ![]() |
Pátek | 22 | ![]() |
Sobota | 9 | ![]() |
Neděle | 24 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 120 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 120 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 111 | ![]() |
800x600 | 4 | ![]() |
1440x900 | 3 | ![]() |
1920x1200 | 1 | ![]() |
1366x768 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 116 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 4 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 92 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 23 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 3 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 2 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 29 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 120 | ![]() |
Ostatní | 120 | ![]() |